- 製品仕様
- 製品型番
- 関連資料ダウンロード
SPECIFICATIONS製品仕様
| インタフェース | PCIe Gen4x4 |
| 形状 | E1.S |
| フラッシュタイプ | 3D TLC |
| 製品容量 | 480GB~7680GB(通常温度品) 960GB~3840GB(温度拡張品) |
| Sustained Sequential Read/Write(最大) | Read:7,210 MB/s Write:2,020 MB/s |
| Sustained Random Read/Write(最大) | Read:822,000 IOPS Write:196,000 IOPS |
| 消費電流(12V動作時/3840GBの場合) | Read:960 mA Write:960 mA Idle:275 mA |
| TBW(3840GBの場合) | 9,040 |
| PE Cycles | 3,000 |
| 保存温度 | -40℃~85℃ |
| 動作温度 | 0℃~70℃(通常温度品) -40℃~85℃(温度拡張品) |
| 外形寸法 | 111.49mm(L)*31.5mm(W)*5.77mm(H) |
| 準拠規格 | RoHS CE/FCC/VCCI/UKCA |
MODEL NUMBER製品型番
| 通常温度品(0℃~70℃) | 温度拡張品(-40℃~85℃) | |
|---|---|---|
| 480GB | N700KH-480GTL**N | - |
| 960GB | N700KH-960GTL**N | N700KH-960GTL**I |
| 1920GB | N700KH-1920TL**N | N700KH-1920TL**I |
| 3840GB | N700KH-3840TL**N | N700KH-3840TL**I |
| 7680GB | N700KH-7680TL**N | - |

