- 製品仕様
- 製品型番
- 関連資料ダウンロード
SPECIFICATIONS製品仕様
| インタフェース | PCIe Gen4x4 |
| 形状 | M.2 2280 |
| フラッシュタイプ | 3D TLC |
| 製品容量 | 480GB~3840GB(通常温度品) 480GB~1920GB(温度拡張品) |
| Sustained Sequential Read/Write(最大) | Read:6,720 MB/s Write:1,610 MB/s |
| Sustained Random Read/Write(最大) | Read:497,000 IOPS Write:106,000 IOPS |
| 消費電流(12V動作時/1920GBの場合) | Read:3,000 mA Write:2,500 mA Idle:1,000 mA |
| TBW(1920GBの場合) | 4,310 |
| PE Cycles | 3,000 |
| 保存温度 | -40℃~85℃ |
| 動作温度 | 0℃~70℃(通常温度品) -40℃~85℃(温度拡張品) |
| 外形寸法 | 80mm(L)*22mm(W)*3.5mm(H) |
| 準拠規格 | RoHS CE/FCC/VCCI/UKCA |
MODEL NUMBER製品型番
| 通常温度品(0℃~70℃) | 温度拡張品(-40℃~85℃) | |
|---|---|---|
| 480GB | N700K8-480GTL**N | N700K8-480GTL**I |
| 960GB | N700K8-960GTL**N | N700K8-960GTL**I |
| 1920GB | N700K8-1920TL**N | N700K8-1920TL**I |
| 3840GB | N700K8-3840TL**N | - |

