- 製品仕様
- 製品型番
- 関連資料ダウンロード
SPECIFICATIONS製品仕様
| Series名 | FSN2E-V/W Series |
| インタフェース | PCIe Gen 4 x 4 |
| フラッシュタイプ | 3D TLC |
| 形状 | U.2 |
| 容量 | 960GB~7680GB |
| 外形寸法(mm) | 69.85 x 100.00 x 7.00 |
| シーケンシャルリード/ライト(MB/s) | 3,050 / 2,900 |
| 動作電圧 | 12V±5% |
| 耐衝撃性 | 14,709 m/s2 (1500G) (MAX) |
| 耐振動性 | 160.0 m/s2 16.4G peak (10-2,000 Hz) |
| 保存温度 | 標準温度品(-40℃~85℃) 温度拡張品(-45℃~90℃) |
| 動作温度 | 標準温度品(0℃~70℃) 温度拡張品(-40℃~85℃) |
| TBW | 750TB~10,900TB |
MODEL NUMBER製品型番
| 通常温度品(0℃~70℃) | 温度拡張品(-40℃~85℃) | |
|---|---|---|
| 960GB | FSN2E-960GW**CN | FSN2E-960GW**DI |
| 1920GB | FSN2E-1920W**CN | FSN2E-1920W**DI |
| 3840GB | FSN2E-3840W**CN | FSN2E-3840W**DI |
| 7680GB | FSN2E-7680W**CN | FSN2E-7680W**DI |

.png)