- アプリケーション
- 仕様
APPLICATIONアプリケーション
-
SSDメーカーだから出来る安心の組み合わせ
システムの安定稼働に関わるコアパーツとなるSSDとメモリは、組み込み用途で実績のある自社製品を採用し、評価や信頼性試験、出荷検査によりシステムの信頼性を高めています。
-
広温度範囲対応
動作温度-40~85℃保証
動作保証温度を拡張したインダストリアルグレートの製品です。 -
広電圧範囲に対応
ワイドレンジ電圧
12V~24V
使用できる環境範囲が広がります。
また電源電圧トラブル時のリスク軽減が可能です。 -
OSの機能アップデートによる課題を解決
OSの機能アップデートによる業務の遅延や停止を回避するため、OSにはWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSCをサポートしています。
OSに機能アップデートに伴うシステムやアプリケーションの再評価やシステム停止など、作業工数や時間的なロスから解放されます。
* セキュリティ更新、バグフィックスは提供されます。
SPECIFICATIONS仕様
OS | 標準OS | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit OSレス |
---|---|---|
システム | CPU | Intel® Atom® x5-E3940 Processor 4Core 1.6GHz up to 1.8GHz 2MB cache |
チップセット | Integrated with CPU | |
BIOS | AMI UEFI | |
メモリ | 2×204-pin SO-DIMM DDR3L 1600/1866 MHz Supports up to 8 GB | |
Watchdog Timer | H/W Reset 1 sec. - 255 sec. 1 sec./step | |
拡張 | SATA | 2×SATA 6 Gbps 1×mSATA 6 Gbps (*1) |
Mini PCIe スロット | 2×Full-size (Mini PCIe1 Slot w/ SIM-Holder) (Mini PCIe2 Slot w/ mSATA) | |
PCIe | 1×PCIe | |
I/O | USB | 4×USB 3.0 |
LAN | 2×RJ-45 GbE | |
ディスプレイ | 1×DP 1×HDMI | |
オーディオ | 1×Line-out | |
I/O (内部) | USB | 6×USB 2.0 |
COM | 2×RS-232/422/485 4×RS-232 | |
DIO | 2×Connector (Input 4 bit/Output 4 bit) | |
PS/2 | 1×Keyboard/Mouse | |
オーディオ | 1×Mic-in 1×Line-in 2×Amplifier out 1×S/PDIF | |
フロントパネル | 1×Power switch 1×Reset switch 2× (Power/HDD) | |
ディスプレイ | 解像度 | HDMI: Max. Resolution 1920×1080 @60 Hz, 3840×2160 @30 Hz DP: Max. Resolution 4096×2160 @60 Hz LVDS: Max. Resolution 1920×1080 @60 Hz 3 simultaneous display on screen (LVDS/HDMI/Display Port/eDP) |
LVDS | Dual Channel 18/24-bit | |
音源 | Amplifier | 2×3 W Amplifier |
イーサネット | LAN Controller | 2×Intel® I210-IT GbE LAN |
電源 | 入力電圧 | 12 V DC ~ 24 V DC |
Power Type | AT/AT×4-pin type and DC-jack | |
環境 | 動作温度 | −40℃~85℃ |
保管温度 | -40~85℃ | |
動作湿度 | 30~90% (w/o Condensation) | |
サイズ/重量 | W/D/H,重量 | 170 mm×170 mm, 0.5 kg (*2) |
DIAGRAM図面
製品番号-
価格-