
LZ-WB10H/W1
2025/9/30まで生産予定
※供給期間は変更となる可能性があります。
- OS
- Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit
- CPU
- Intel® Core™ i5
ZEROSHOCK TABLET Pro (ゼロショックタブレットプロ) 10.1インチ堅牢タブレットPC ハイスペックモデル
- ●耐衝撃落下1.5m試験に合格 (動作時)
●防塵防滴設計で、悪条件下でも利用が可能 (全面IP65準拠)
●マイナス10℃~50℃対応で、寒冷地や炎天下でも利用が可能
●手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、建設/物流現場でも利用が可能
●バッテリー残量LED付きのダブルバッテリー搭載で12時間連続稼働 ※JEITA2.0
●有線LANコネクタもしくはRS232Cコネクタをタブレット本体に拡張可能
●位置測位 GPS/GLONASS/QZSS (みちびき) に対応
- アプリケーション
- 仕様
APPLICATIONアプリケーション
-
耐衝撃・耐振動性能 米国国防総省基準のテストを実施 (MIL試験相当)
耐衝撃・耐落下・耐振動性能の高い耐久性により、屋外などの過酷な現場での運用が可能です。
■自由落下試験 (動作時) :18方向 (面6、角4、辺8) x2回 150cmから大理石に落下
■耐振動試験 (動作時) :前後・左右・上下に、合計3時間かけて振動を与え続ける
※本製品の無破損、無故障を保証するものではありません 。 -
防塵・防滴性能 全面IP65準拠
防塵・防滴設計だから、屋外はもちろん、粉塵の多い工場や、食品工場などの水濡れが懸念される現場でも活用できます。
※本製品の耐振動性能は 無破損・無故障を保証するものではありません。 -
耐環境性能 -10℃~50℃の耐熱・耐寒性能 (バッテリー動作時)
耐熱・耐寒性能に優れているため、寒冷地や炎天下の保守作業や冷凍庫内の業務でも活用できます。
-
バッテリー残量LED付きのダブルバッテリー搭載
バッテリー残量LEDを搭載しているので、タブレットが電源オフもしくはバッテリー単体でもバッテリー残量を確認することが可能です。
またバッテリーを2個搭載しているので、タブレットの電源をオフすることなく予備バッテリーと交換することが可能です。 (交換は片方ずつ) -
長時間使用 最長約12時間の連続稼働※
最長約12時間の連続稼働※が可能なので、業務の途中で充電することなく使用できます。
またタブレットの電源をオフすることなく予備バッテリーと交換できるので、更に長時間利用することも可能です。
※JEITA2.0
SPECIFICATIONS仕様
画面 | 画面サイズ | 10.1インチワイド (16:10) IPS液晶パネル |
---|---|---|
解像度 | 1920×1200 (WUXGA) | |
輝度 | 800cd/㎡ | |
タッチパネル | 静電容量方式 (10ポイントマルチタッチ) *モード切替有り (通常モード/高感度モード) | |
OS | 標準OS | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit |
システム | CPU | Intel® Core™ i5-7300U (3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド) |
メモリ | 8GB | |
ストレージ | 128GB M.2 SATA SSD | |
拡張 | SD/SDHC | 1×MicroSDカードスロット (SDHC:最大32GB、SDXC:最大512GB) |
拡張コネクタ | 1×拡張コネクタ *排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用 | |
I/O | USB | 1×USB 3.0 (Type-C) *PD対応 (出力:5V、1.5A/入力:USB PD対応で45W以上のACアダプタで充電可能) *Display Port over USB Type-C (DP Alt Mode) 対応 1×USB 3.0 (Type-A) |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) *5GHzの周波数帯域: ・W52:5.2GHz帯 (5150-5250MHz) ・W53:5.3GHz帯 (5250-5350MHz) ・W56:5.6GHz帯 (5470-5725MHz) *W56のみ屋外可能 | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 (Class1) ※全てのBluetooth機器との動作を保証するものではありません。 | |
位置測位 | GPS、GLONASS、QZSS (みちびき) | |
ディスプレイ | Display Port over USB Type-C DP Alt Mode対応 | |
オーディオ | 1×ヘッドセットミニジャック | |
スピーカー | 1×1W | |
センサー | 加速度センサー、照度センサー | |
カメラ | 200万画素CMOSカメラ (フロント) 800万画素CMOSカメラ (リア) *オートフォーカス搭載 (リアのみ) | |
その他 | 電源ランプ、バッテリーランプ1、バッテリーランプ2、ディスクアクセスランプ | |
I/O (内部) | マイク | 1×内臓 |
電源 | 入力電圧 | 入力:AC100~240V、50/60Hz (ACアダプタ使用) 出力:DC19V、3.42A (ACアダプタ使用) ACケーブル:2pin ケーブル長:約1.8m (ACケーブル) 、約1.5m (DCケーブル) *AC Power On設定可能 |
環境 | 動作温度 | -10~50℃ (バッテリー稼働時) 、0~40℃ (ACアダプタ接続時) |
保管温度 | -20~60℃ | |
動作湿度 | 20~90% (w/o Condensation) | |
消費電力 | 約38W (最大) | |
バッテリー | 7.6V、2×4050mAh (リチウムイオン) *着脱可能 *ホットスワップ交換可能 (1個ずつ交換) | |
駆動時間 | 約12時間 (JEITA2.0) | |
充電時間 | 約4時間 (電源オフ時) 、約4時間 (電源オン時) *バッテリ充電時間は、動作環境により変動します。 *完全放電したバッテリーでは、充電完了まで時間がかかる場合があります。 | |
防塵・防滴 | IP65 (全面) | |
耐落下衝撃 | MIL-STD-810G *1.5m落下試験実施 (動作時) | |
サイズ/重量 | W/D/H,重量 | 幅270.0x高190.0x厚19.8mm, 1.23kg |
その他 | 付属品 | 2×標準バッテリー、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク |
保証期間 | ご購入後1年間 (センドバック修理対応) |
DIAGRAM図面
製品番号-
価格-