BXC-4DL
2031/12/31まで生産予定
※供給期間は変更となる可能性があります。
- OS
- Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit
- CPU
- Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i3
独立マルチ4ディスプレイ制御PC
「マルチ4エッジPC」
- ●4系統HDMI™出力によるマルチディスプレイ制御
●PC台数削減によるコスト/スペース最適化
●最新のハードウェア構成と多彩なインターフェース
●長期運用設計
●産業用PCベースの高信頼性設計
●柔軟な設置性
●幅広い導入シーンに対応
●安心のサポート体制国内サポート
- アプリケーション
- 仕様
APPLICATIONアプリケーション
-
4系統独立4K出力で、1台でマルチディスプレイ演出を完結
1台のPCから最大4つの独立4K映像を同時出力。広告・案内・監視・演出など異なるコンテンツを個別に制御でき、従来必要だった複数PCや分配器を不要化して設置・運用をシンプルにします。

-
2.5GbE LAN×4でネットワークを柔軟に分離・集約
2.5GbE対応のRJ-45ポートを4基装備。セグメントごとの分離運用や、拠点カメラ・センサー群との直接接続など、追加スイッチなしでも柔軟なネットワーク設計を実現します。

-
台数削減でコスト・スペース・消費電力をトータル最適化
複数台構成を1台に集約し、導入費・設置スペース・消費電力・メンテ工数を一括で削減。省スペース筐体だから、狭小な制御室や筐体内への組み込みも容易です。

-
産業用PCベースの高信頼性と長期運用設計
温度変化や振動に強い産業用設計に加え、Windows IoT Enterprise LTSC採用で長期運用に最適。自社実績の産業用SSD/メモリを搭載し、24時間稼働が求められる現場でも安定性を確保します。

-
豊富なインターフェースで拡張もスムーズ
第13世代Core(i5/i3)にDDR5+NVMeを採用し、USB 10Gbps×4やAudio入出力も標準搭載。周辺機器や既設システムとの接続拡張がスムーズで、将来の要件変更にも柔軟に対応します。

SPECIFICATIONS仕様
| OS | 標準OS | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit |
|---|---|---|
| システム | CPU | Intel® Mobile 13th Gen Raptor Lake-P Core™ i5-1345UE Intel® Mobile 13th Gen Raptor Lake-P Core™ i3-1315UE |
| メモリ | DDR5 5200MHz SO-DIMM 8GB/16GB/32GB (最大32GB) | |
| ストレージ | M.2 2280 NVMe SSD 128GB (最大1920GB) | |
| I/O | USB | 4 x USB 10Gbps Type-A port (USB3.2 Gen 2) 2 x USB 2.0 Type-A port [オプション] |
| LAN | 4 x RJ-45 2.5 GbE LAN ports | |
| COM | 2 x RS232C / 422 /485 [オプション] | |
| ディスプレイ | 4 x HDMI™ 4096 x 2340 @60Hz, 4画面独立表示 | |
| GPIO | 16-bits (8 x GPI, 8 x GPO), 5V [オプション] | |
| オーディオ | Mic-In / Line-Out | |
| 電源 | 入力電圧 | 12 V DC/24 V DC±10%, 19V(AC アダプタ 使用時のみ) |
| 環境 | 動作温度 | 0~50℃(要エアフロー:0.7m/s, ACアダプタ除く) |
| 動作湿度 | 20~90% (w/o Condensation) | |
| サイズ/重量 | W/D/H,重量 | 155 mm×110 mm ×64 mm, 0.9Kg (本体のみ) |
| その他 | 保証期間 | ご購入後1年間 (センドバック修理対応) |
DIAGRAM図面
LINEUPラインナップ一覧
| CPU | OS | ストレージ | メモリ | ACアダプタ | 製品型番 |
|---|---|---|---|---|---|
| Core™ i5 | Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC | 128GB | 8GB | あり | BXC-4DL5A11D |
| 16GB | あり | BXC-4DL5B11D | |||
| 32GB | あり | BXC-4DL5C11D | |||
| Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC | 128GB | 8GB | なし | BXC-4DL5A11N | |
| 16GB | なし | BXC-4DL5B11N | |||
| 32GB | なし | BXC-4DL5C11N | |||
| なし | 128GB | 8GB | なし | BXC-4DL5AN1N | |
| 16GB | なし | BXC-4DL5BN1N | |||
| 32GB | なし | BXC-4DL5CN1N | |||
| Core™ i3 | Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC | 128GB | 8GB | あり | BXC-4DL3A11D |
| 16GB | あり | BXC-4DL3B11D | |||
| 32GB | あり | BXC-4DL3C11D | |||
| Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC | 128GB | 8GB | なし | BXC-4DL3A11N | |
| 16GB | なし | BXC-4DL3B11N | |||
| 32GB | なし | BXC-4DL3C11N | |||
| なし | 128GB | 8GB | なし | BXC-4DL3AN1N | |
| 16GB | なし | BXC-4DL3BN1N | |||
| 32GB | なし | BXC-4DL3CN1N |
製品番号-
価格-
