LZ-WC08/W2
2025/11/30まで生産予定
※供給期間は変更となる可能性があります。
- OS
- Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit
- CPU
- Intel® Pentium®
8インチ堅牢タブレットPC
薄型・軽量モデル (Windows10® 搭載)
- ●画面サイズ : 8インチワイドIPS液晶パネル搭載
●耐衝撃落下1.5m試験に合格 (動作時)
●防塵/防滴設計で、悪条件下でも利用が可能 (全面IP65準拠)
●-10℃~50℃対応で、寒冷地や炎天下でも利用が可能
●手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、建設/物流現場でも利用が可能
●位置測位 GPS/GLONASS/QZSS (みちびき) に対応
- アプリケーション
- 仕様
APPLICATIONアプリケーション
-
薄型軽量のスリム設計 堅牢性を保ちながら8インチサイズを実現
この堅牢性と耐環境性を8インチで実現。
薄型軽量なので、タブレットの長時間操作でも作業者の負担を大幅に軽減できます。 -
耐衝撃・耐振動性能 米国国防総省基準のテストを実施 (MIL試験相当)
耐衝撃・耐落下・耐振動性能の高い耐久性により、屋外などの過酷な現場での運用が可能です。
■自由落下試験 (動作時) : 18方向 (面6、角4、辺8) x2回 150cmから大理石に落下
■耐振動試験 (動作時) : 前後・左右・上下に、合計3時間かけて振動を与え続ける
※本製品の無破損、無故障を保証するものではありません 。 -
防塵・防滴性能 全面IP65準拠
防塵・防滴設計だから、屋外はもちろん、粉塵の多い工場や、食品工場などの水濡れが懸念される現場でも活用できます。
※本製品の耐振動性能は 無破損・無故障を保証するものではありません。 -
「Logitecユーティリティ」で、ファンクションボタンの機能割り当てや最大8個のショートカット登録が可能
標準搭載しているソフトウェア「Logitecユーティリティ」では、タブレットのファンクションボタンの機能を変更したり、よく使うアプリを「Logitecユーティリティ」上のショートカット (最大8個) に登録したりなど、ユーザーの業務をサポートする便利な機能を使用することができます。
-
OSの機能アップデートによる課題を解決
OSの機能アップデートによる業務の遅延や停止を回避するため、OSにはWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSCをサポートしています。
OSに機能アップデートに伴うシステムやアプリケーションの再評価やシステム停止など、作業工数や時間的なロスから解放されます。
* セキュリティ更新、バグフィックスは提供されます。
SPECIFICATIONS仕様
画面 | 画面サイズ | 8インチワイド (16:10) IPS液晶パネル |
---|---|---|
解像度 | 1920×1200 (WU×GA) | |
輝度 | 400cd/㎡ | |
タッチパネル | 静電容量方式 (10ポイントマルチタッチ) *モード切替有り (通常モード/高感度モード) | |
OS | 標準OS | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit |
システム | CPU | Intel® Pentium® N6415 (1.5Mキャッシュ、1.2GHz/最大3.00GHz、4コア/4スレッド) *出荷時設定は、Power limit1:4.5W, Power limit2:5.5Wに設定しています。 |
メモリ | 8GB | |
ストレージ | 128GB M.2 SATA SSD | |
拡張 | SD/SDHC | 1×MicroSDカードスロット (SDHC:最大32GB、SDXC:最大512GB) |
拡張コネクタ | 1×拡張コネクタ *排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用 | |
I/O | USB | 1×USB 5Gbps (Type-C) *PD対応 (出力:5V、3.0A/入力:USB PD対応で45W以上のACアダプタで充電可能) *Display Port over USB Type-C (DP Alt Mode) 対応 1×USB 5Gbps (Type-A) |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz/5GHz) *5GHzの周波数帯域: ・W52:5.2GHz帯 (5150-5250MHz) ・W53:5.3GHz帯 (5250-5350MHz) ・W56:5.6GHz帯 (5470-5725MHz) *W56のみ屋外可能 | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 (Class1) ※全てのBluetooth機器との動作を保証するものではありません。 | |
位置測位 | GPS、GLONASS、QZSS (みちびき) | |
オーディオ | 1×ヘッドセットミニジャック | |
スピーカー | 2×1W | |
センサー | 加速度センサー、照度センサー | |
カメラ | 200万画素CMOSカメラ (フロント) 、500万画素CMOSカメラ (リア) *オートフォーカス搭載 (リアのみ) *フラッシュ搭載 (リアのみ) | |
その他 | 電源ランプ、バッテリーランプ、フロントカメラランプ | |
I/O (内部) | マイク | 1×内臓 |
電源 | 入力電圧 | 入力:45W以上 (DC20V/2.25A、DC15V/3A) のUSB PDに対応 *本体にACアダプタは同梱していません。 *AC Power On設定可能 |
環境 | 動作温度 | -10~50℃ (バッテリー稼働時)、0~40℃ (充電時) |
保管温度 | -20~60℃ | |
動作湿度 | 20~90% (w/o Condensation) | |
消費電力 | 約35W (最大) | |
バッテリー | 7.6V 4100mAh (31.16wh) (リチウムイオン) *着脱可能 | |
駆動時間 | 約8時間 (JEITA2.0) *バッテリーケアモード無効時。JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0)に基づく *バッテリー駆動時間は、動作環境、液晶の輝度、システム設定により変動します | |
充電時間 | 約3時間 (電源オフ時)、約3時間 (電源オン時) *完全放電したバッテリーでは、充電完了まで時間がかかる場合があります。 | |
防塵・防滴 | IP65 (全面) | |
耐落下衝撃 | MIL-STD-810G *1.5m落下試験実施 (動作時) | |
サイズ/重量 | W/D/H,重量 | 幅236.0×高142.0×厚16.0mm, 720g |
その他 | 付属品 | 標準バッテリー リカバリーディスク |
保証期間 | ご購入後1年間 (センドバック修理対応) |
DIAGRAM図面
製品番号-
価格-