10.1インチ堅牢タブレットPC
薄型・軽量モデル (Windows10® 搭載)
- ●堅牢性を保ちながら薄型軽量を実現
●耐衝撃落下1.2m試験に合格 (動作時)
●防塵/防滴設計で、悪条件下でも利用が可能 (全面IP65準拠)
●-10℃~50℃対応で、寒冷地や炎天下でも利用が可能
●手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、建設/物流現場でも利用が可能
●位置測位 GPS/GLONASS/QZSS (みちびき) /BeiDouに対応
- アプリケーション
- 仕様
APPLICATIONアプリケーション
-
薄型軽量のスリム設計 堅牢性を保ちながら厚み13.3mm、重量795gを実現
この堅牢性と耐環境性をコンパクトなボディーで実現。
薄型軽量なので、タブレットの長時間操作でも作業者の負担を大幅に軽減できます。 -
耐衝撃・耐振動性能 米国国防総省基準のテストを実施 (MIL試験相当)
耐衝撃・耐落下・耐振動性能の高い耐久性により、屋外などの過酷な現場での運用が可能です。
■自由落下試験 (動作時) : 18方向 (面6、角4、辺8) x2回 120cmから大理石に落下
■耐振動試験 (動作時) : 前後・左右・上下に、合計3時間かけて振動を与え続ける
※本製品の無破損、無故障を保証するものではありません 。 -
防塵・防滴性能 全面IP65準拠
防塵・防滴設計だから、屋外はもちろん、粉塵の多い工場や、食品工場などの水濡れが懸念される現場でも活用できます。
※本製品の耐振動性能は 無破損・無故障を保証するものではありません。 -
耐環境性能 -10℃~50℃の耐熱・耐寒性能 (バッテリー動作時)
耐熱・耐寒性能に優れているため、寒冷地や炎天下の保守作業や冷凍庫内の業務でも活用できます。
-
OSの機能アップデートによる課題を解決
OSの機能アップデートによる業務の遅延や停止を回避するため、OSにはWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSCをサポートしています。
OSに機能アップデートに伴うシステムやアプリケーションの再評価やシステム停止など、作業工数や時間的なロスから解放されます。
* セキュリティ更新、バグフィックスは提供されます。
SPECIFICATIONS仕様
画面 | 画面サイズ | 10.1インチワイド (16:10) IPSパネル |
---|---|---|
解像度 | 1280×800 (W×GA) | |
輝度 | 400cd/㎡ | |
タッチパネル | 静電容量方式 (10ポイントマルチタッチ) ※モード切替有り (通常モード/高感度モード) | |
OS | 標準OS | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit |
システム | CPU | Intel® Atom® x5-Z8350 (2Mキャッシュ、1.44GHz/最大 1.92GHz、4コア/4スレッド) |
メモリ | 4GB | |
ストレージ | 64GB eMMC | |
拡張 | SD/SDHC | 1×MicroSD (SDHC:最大32GB,SDXC:最大128GB) |
I/O | USB | 1×USB 3.0 (Type-A) 1×USB 2.0 (Type-A) |
LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 (Class2) | |
位置測位 | GPS、GLONASS、QZSS (みちびき) 対応 、BeiDou | |
ディスプレイ | 1×Micro HDMI | |
スピーカー | 1×1W | |
センサー | 加速度センサー,照度センサー | |
カメラ | 200万画素CMOSカメラ (フロント) 500万画素CMOSカメラ (リア) | |
I/O (内部) | マイク | 1×内臓 |
電源 | 入力電圧 | 入力:100~240V、50~60Hz (ACアダプタ使用) 出力:DC12V、2A (ACアダプタ使用) ACアダプタ:2pin (約1m) |
環境 | 動作温度 | -10℃~50℃ (バッテリー稼働時) 0℃~40℃ (ACアダプタ接続時) |
保管温度 | -20~60℃ | |
動作湿度 | 20~90% (w/o Condensation) | |
消費電力 | 約25W | |
バッテリー | 3.8V、9000mAh (リチウムイオン) | |
駆動時間 | 約8時間 (JEITA2.0) | |
充電時間 | 約4時間 ※バッテリー充電時間は動作環境により変動します。 ※完全放電したバッテリーでは充電完了まで時間がかかる場合があります。 | |
防塵・防滴 | IP65 (全面) | |
耐落下衝撃 | MIL-STD-810G ※1.2m落下試験実施 (動作時) | |
サイズ/重量 | W/D/H,重量 | 268.0mm×183.6mm×13.3mm, 795g |
その他 | 付属品 | ハンドストラップ ACアダプタ リカバリーディスク |
保証期間 | ご購入後1年間 (センドバック保守対応) |
DIAGRAM図面
LINEUPラインナップ一覧
製品名 | 型番 | 希望小売価格 |
---|---|---|
LZ-WA10/W1用フィルム/衝撃吸収/反射防止 | TB-LZWA10FLP | OPEN |
LZ-WA10/W1用フィルム/反射防止 | TB-LZWA10FLT | OPEN |
LZ-WA10/W1用ショルダーベルト | TB-LZWA10SB | OPEN |
製品番号-
価格-