製品情報LZ-WB10H/W1 2023/11/30まで生産予定ZEROSHOCK TABLET Pro(ゼロショックタブレットプロ)
|
バッテリー残量 | LED | 状態 |
---|---|---|
75%~100% | ●●●● | 点灯 |
50%~75% | 〇●●● | 点灯 |
25%~50% | 〇〇●● | 点灯 |
5%~25% | 〇〇〇● | 点灯 |
< 5% | 〇〇〇● | 早い点滅 |
最長約12時間の連続稼働※が可能なので、業務の途中で充電することなく使用できます。
またタブレットの電源をオフすることなく予備バッテリーと交換できるので、更に長時間利用することも可能です。
※JEITA2.0
タブレット本体のバッテリーを取り外して、ACアダプタによる常時給電をサポート。※1
バッテリー劣化が気になる設定環境でも安心してご利用いただけます。※2
※1ACアダプタは有寿命部品ですので、長期利用の場合はACアダプタの交換が必要になる場合があります
※2オプション品のダミーバッテリーを装着してご利用ください
タブレットの拡張コネクタ部をオプションの有線LANコネクタもしくはRS232Cコネクタへ変更することが可能です。
装置と有線ケーブルで接続して利用するなどの用途に最適です。
2018年11月1日にサービスを開始した日本のQZSS(みちびき)にも対応。
より位置測位の安定性が向上し、位置情報の取得精度も向上しますので、タブレットの活用範囲が広がります。
※QZSS=準天頂衛星システム(愛称:みちびき)
CPUには第7世代(Kaby Lake)のintel(R) Core(TM) i5-7300Uを搭載。
メインメモリも標準で8GB搭載なので、処理を必要とするアプリケーションも動作させることが可能です。
高解像度リアカメラ(800万画素)を搭載。点検業務など現場の状況を鮮明に撮影することができます。
また、microSDカードスロットを搭載しているので、撮影した写真をmicroSDカードに保存して、共有することも可能です。
セキュリティワイヤーのスロットを装備しているため、ワイヤーと組み合わせれば盗難防止に役立ちます。
タッチペンホルダーをタブレット右側背面にレイアウト。タッチペンによる画面タッチ、タッチペンの収納などの利便性を改善しました。
※タッチペンは付属しません
BitLockerを利用したセキュリティに対応。
企業ポリシーに合わせてBitLocerでの運用が可能です。
機能アップデートのないLTSC版を搭載した堅牢タブレットなので、Windowsの機能アップデートによる長時間のアップデート作業やドライバ更新による業務停止などの時間ロスから解放されます。
※セキュリティ更新、バグフィックスは提供されます
Windows 10 Proのアップデート
●アップデート時間は1時間以上になることも・・・
●ドライバを更新しないと正常動作しないことも・・・
製品型番 | LZ-WB10H/W1 | |
---|---|---|
画面 | 画面サイズ | 10.1インチワイド(16:10) 液晶パネル |
解像度 | 1920×1200(WUXGA) | |
輝度 | 800cd/m2 | |
タッチパネル | 静電容量方式(10ポイントマルチタッチ) | |
*モード切替有り(通常モード/高感度モード) | ||
OS | Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit | |
CPU | Intel(R) Core(TM) i5-7300U(3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド) | |
CPU世代 | Kaby Lake-U | |
メモリ | 8GB | |
ストレージ | 128GB M.2 SATA SSD | |
インターフェース | USB3.0(Type-C)×1 | |
*PD対応(出力:5V、1.5A/入力:USB PD対応で45W以上のACアダプタで充電可能) | ||
*Display Port over USB Type-C(DP Alt Mode)対応 | ||
USB3.0(Type-A)×1 | ||
micro HDMI×1 | ||
microSDカードスロットx1(SDHC:最大32GB、SDXC:最大128GB) | ||
ヘッドセットミニジャック×1 | ||
拡張コネクタ×1 *排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用 | ||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) | |
*5GHzの周波数帯域: | ||
・W52:5.2GHz帯(5150-5250MHz) | ||
・W53:5.3GHz帯(5250-5350MHz) | ||
・W56:5.6GHz帯(5470-5725MHz) *W56のみ屋外可能 | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.0(Class1) | |
位置測位 | GPS、GLONASS、QZSS(みちびき) | |
センサー | 加速度センサー、照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー | |
カメラ | 200万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ AF搭載(リア) | |
マイク | 内蔵×1 | |
スピーカー | 1W×1 | |
システムファン | 有り | |
VESAマウント | 75×75mm *オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合 | |
動作ランプ | 電源ランプ、バッテリーランプ1、バッテリーランプ2、ディスクアクセスランプ | |
電源 | 入力:100~240V/50~60Hz(ACアダプタ使用) | |
出力:DC19V、3.42A(ACアダプタ使用) | ||
ACケーブル:2pin | ||
ケーブル長:約1.8m(ACケーブル)、約1.8m(DCケーブル) | ||
*AC Power On設定可能 | ||
消費電力 | 約38W | |
バッテリー | 7.6V、4050mAh×2(リチウムイオン) | |
*着脱可能 | ||
*ホットスワップバッテリー搭載(1個ずつ交換) | ||
駆動時間 | 約12時間(JEITA2.0) | |
充電時間 | 約4時間(電源オフ時)、約4時間(電源オン時) | |
*バッテリ充電時間は、動作環境により変動します | ||
*完全放電したバッテリーでは、充電完了まで時間がかかる場合があります | ||
防塵・防滴 | IP65(全面) | |
耐落下衝撃 | MIL-STD-810G *1.5m落下試験実施(動作時) | |
使用環境条件 | 温度:-10~50℃(バッテリー稼働時) | |
温度:0~40℃(ACアダプタ接続時) | ||
湿度:20~90%(結露無きこと) | ||
保管環境条件 | 温度:-20~60℃ | |
湿度:20~90%(結露無きこと) | ||
外形寸法 | 幅270.0x高190.0x厚19.8mm | |
質量 | 1.23kg | |
筺体色 | グレー | |
保証期間 | ご購入後1年間(センドバック保守対応) | |
付属品 | 標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク | |
外観図 | 外観図をPDFで表示 |
※ AMD、AMD Arrowロゴ、ならびにその組み合わせ、およびGeodeはAdvanced Micro Devices, Inc.の商標です。
※Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino ロゴ、Intel Viiv、 Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、 Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、 Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。
※Microsoft、Microsoft Office、Windows、Windows XP、Windows NTおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
※記載の商品名、会社名は各社 の商標または登録商標です。改良のため仕様等予告無く変更する場合があります。
産業用SSD
産業用SD
microSD
USBメモリ
セキュリティ製品
メモリモジュール