製品情報LT-HA10/W1 2023/3/31まで生産予定据置利用に特化した10.1型
|
製品型番 | LT-HA10/W1 | |
---|---|---|
画面 | 画面サイズ | 10.1インチワイド(16:10) 液晶パネル |
解像度 | 1280×800(WXGA) | |
輝度 | 350cd/m2 | |
硬度 | 7H | |
タッチパネル | 静電容量方式(10ポイントマルチタッチ) | |
OS | Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版) | |
CPU | Intel(R) Celeron(R) N3450(2Mキャッシュ、1.10GHZ/最大2.20GHz、4コア/4スレッド) | |
CPU世代 | Apollo Lake | |
チップセット | CPU内蔵 | |
メモリ | 4GB | |
ストレージ | 64GB M.2 SSD(SATA) | |
インターフェース | USB3.0(Type A)×4 | |
LAN(10/100/1000Mbps)×1 *Wake On LAN設定可能 | ||
mini HDMI×1 | ||
ヘッドホンミニジャック×1 | ||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) | |
*5GHzの周波数帯域: | ||
・W52:5.2GHz帯(5150-5250MHz) | ||
・W53:5.3GHz帯(5250-5350MHz) | ||
Bluetooth | Bluetooth 4.2(Class2) | |
カメラ | - (非搭載) | |
スピーカー | 2W×2(ステレオ)(背面) | |
システムファン | - | |
VESAマウント | 75×75mm | |
電源 | 入力:100~240V、50~60Hz(ACアダプタ使用) | |
出力:DC12V、3.33A(ACアダプタ使用) | ||
ACケーブル:2pin(アース線付き) | ||
ケーブル長:約1.8m(ACケーブル)、約1.2m(DCケーブル) | ||
*AC Power On設定可能 | ||
消費電力 | 10.5W | |
バッテリー | - (非搭載) | |
防塵・防滴 | IP65(前面)、IP41(背面) | |
*IP41(背面)は付属のUSBポートガードを側面ポートに使用してください | ||
使用環境条件 | 温度:0~40℃ | |
湿度:10~70%(結露無きこと) | ||
保管環境条件 | 温度:-10~60℃ | |
湿度:10~70%(結露無きこと) | ||
外形寸法 | 幅241.0×奥行26.5×高170.7mm | |
質量 | 660g | |
筺体色 | ブラック | |
保証期間 | ご購入後1年間(センドバック保守対応) | |
付属品 | ACアダプタ、ACケーブル、USBポートガード(3個)、リカバリディスク | |
外観図 | 外観図をPDFで表示 |
※ AMD、AMD Arrowロゴ、ならびにその組み合わせ、およびGeodeはAdvanced Micro Devices, Inc.の商標です。
※Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino ロゴ、Intel Viiv、 Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、 Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、 Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。
※Microsoft、Microsoft Office、Windows、Windows XP、Windows NTおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
※記載の商品名、会社名は各社 の商標または登録商標です。改良のため仕様等予告無く変更する場合があります。
産業用SSD
産業用SD
microSD
USBメモリ
セキュリティ製品
メモリモジュール