製品情報LZ-AA10C/A1 2023/9/30まで生産予定ZEROSHOCK TABLET SLIM(ゼロショックタブレットスリム)
|
製品型番 | LZ-AA10C/A1 | |
---|---|---|
画面 | 画面サイズ | 10.1インチワイド(16:10) 液晶パネル |
解像度 | 1920×1200(WUXGA) | |
輝度 | 500cd/m2 | |
タッチパネル | 静電容量方式(10ポイントマルチタッチ) | |
*モード切替有り(グローブモード/通常モード) | ||
OS | Android(TM) 9.0 *GooglePlayストア非対応 | |
CPU | MediaTek MTK6765(最大2.30GHz、8コア) | |
メモリ | 4GB | |
ストレージ | 64GB eMMC | |
インターフェース | USB2.0(Type C)×1 | |
microSDカードスロット×1(SDHC:最大32GB、SDXC:最大128GB) | ||
ヘッドセットミニジャック×1 | ||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) | |
*5GHzの周波数帯域: | ||
・W52:5.2GHz帯(5150-5250MHz) | ||
・W53:5.3GHz帯(5250-5350MHz) | ||
・W56:5.6GHz帯(5470-5725MHz) *W56のみ屋外可能 | ||
無線WAN | NTTドコモ LTE対応(nano SIM) | |
*キャリア契約、SIMはお客様にてご用意 | ||
対応周波数 LTE:B1/B3/B8/B28/B41 | ||
3G:B1/B8 | ||
カテゴリ:Cat.4、DL Cat.7、UL Cat.13 | ||
通信速度:300Mbps(下り)、150Mbps(上り) | ||
*通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、 | ||
実際の通信速度を示すものではありません | ||
*ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、 | ||
通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します | ||
*音声非サポート | ||
Bluetooth | Bluetooth 4.2(Class2) | |
非接触ICカードリーダー | Type A、B、FeliCa *電子決済には対応しておりません | |
位置測位 | GPS、GLONASS、QZSS(みちびき) | |
センサー | 加速度センサー、照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー | |
カメラ | 500万画素CMOSカメラ(フロント)、1300万画素CMOSカメラ(リア) | |
*オートフォーカス、フラッシュ搭載 | ||
マイク | 内蔵×1 | |
スピーカー | 1W×1(モノラル) | |
動作ランプ | 充電ランプ、フロントカメラランプ | |
電源 | 入力:100~240V、50~60Hz(充電用アダプタ使用) | |
出力:DC5V、3A(充電用アダプタ使用) | ||
充電用アダプタ:2pin | ||
ケーブル長:約1.5m(充電用アダプタ一体型) | ||
*充電用アダプタは常時接続して使用しないでください | ||
消費電力 | 約12W | |
バッテリー | 3.8V、9000mAh(リチウムイオン) | |
駆動時間 | 約14.5時間(JEITA2.0) | |
充電時間 | 約6時間(電源オフ時)、約4.5時間(電源オン時) | |
*バッテリ充電時間は、動作環境により変動します | ||
*完全放電したバッテリでは、充電完了まで時間がかかる場合があります | ||
防塵・防滴 | IP65(全面) | |
耐落下衝撃 | MIL-STD-810G *1.2m落下試験実施(動作時) | |
使用環境条件 | 温度:-10~50℃(バッテリー稼働時) | |
温度:0~40℃(充電用アダプタ接続時) | ||
湿度:20~90%(結露無きこと) | ||
保管環境条件 | 温度:-20~60℃ | |
湿度:20~90% (結露無きこと) | ||
外形寸法 | 幅268.0×高183.6×厚13.3mm | |
質量 | 795g | |
筺体色 | ブラック | |
保証期間 | ご購入後1年間(センドバック保守対応) | |
付属品 | ハンドストラップ、充電用アダプタ |
※ AMD、AMD Arrowロゴ、ならびにその組み合わせ、およびGeodeはAdvanced Micro Devices, Inc.の商標です。
※Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino ロゴ、Intel Viiv、 Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、 Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、 Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。
※Microsoft、Microsoft Office、Windows、Windows XP、Windows NTおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
※記載の商品名、会社名は各社 の商標または登録商標です。改良のため仕様等予告無く変更する場合があります。
産業用SSD
産業用SD
microSD
USBメモリ
セキュリティ製品
メモリモジュール