製品情報LT-H0310B 2022/3/31まで生産予定据置利用に特化した10.1型
|
製品型番 | LT-H0310B | |
---|---|---|
画面 | 画面サイズ | 10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル |
解像度 | 1280×800(WXGA) | |
輝度 | 300cd/m2 | |
視野角 | 上下各80°、左右各80° | |
タッチパネル | 静電容量方式(5ポイントマルチタッチ) | |
OS | Android 6.0.1 *GooglePlayストア非対応 | |
CPU | Rockchip RK3288(Quad Core MAX Frequency 1.6GHz) | |
メモリ | 2GB SDRAM | |
ストレージ | 8GB eMMC | |
インターフェース | USB2.0(Type A)×1 | |
USB2.0(micro-B)×1 *OTG対応 | ||
LAN(10/100/1000Mbps)×1 | ||
ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1 | ||
SD/SDHCカードスロット×1(最大32GB) | ||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2(Class2) | |
センサー | 加速度センサー | |
カメラ | - (非搭載) | |
マイク | コンデンサマイク×1 | |
スピーカー | 2W×2(ステレオ)(背面) | |
システムファン | - | |
VESAマウント | 75×75mm | |
電源 | 入力:100~240V、50~60Hz(ACアダプタ使用) | |
出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用) | ||
ACアダプタ:2pin(約3m) | ||
消費電力 | 10.5W | |
バッテリー | - (非搭載) | |
使用環境条件 | 温度:0~40℃ | |
湿度:20~70%(結露無きこと) | ||
保管環境条件 | 温度:-10~50℃ | |
湿度:10~90%(結露無きこと) | ||
外形寸法 | 幅252.1×奥行24.5×高177.8mm(本体のみ) | |
質量 | 約600g(本体のみ) | |
筺体色 | ブラック | |
保証期間 | ご購入後1年間(センドバック保守対応) | |
付属品 | ACアダプタ | |
外観図 | 外観図をPDFで表示 |
※ AMD、AMD Arrowロゴ、ならびにその組み合わせ、およびGeodeはAdvanced Micro Devices, Inc.の商標です。
※Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino ロゴ、Intel Viiv、 Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、 Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、 Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。
※Microsoft、Microsoft Office、Windows、Windows XP、Windows NTおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
※記載の商品名、会社名は各社 の商標または登録商標です。改良のため仕様等予告無く変更する場合があります。
産業用SSD
産業用SD
microSD
USBメモリ
セキュリティ製品
メモリモジュール