- 製品仕様
- 製品型番
LIG-JB17P
SPECIFICATIONS製品仕様
Series名 | HN8E Series |
インタフェース | PCIe Gen 3 x 4 |
フラッシュタイプ | 3D TLC |
形状 | M.2 2280 |
容量 | 240GB~1920GB |
外形寸法(mm) | 22.00 x 80.00 x 2.30 |
シーケンシャルリード/ライト(MB/s) | 1,550 / 1,500 |
動作電圧 | 3.3V±5% |
耐衝撃性 | 7,840 m/s2 800G (MAX) |
耐振動性 | 161.8 m/s2 16.5G peak (10~2,000Hz) |
保存温度 | -45℃~90℃ |
動作温度 | -40℃~85℃ |
TBW | 2,500TB~20,000TB |
MODEL NUMBER製品型番
温度拡張品(‐40℃~85℃) | |
---|---|
80GB | HN8E-080GA**UI |
160GB | HN8E-160GA**UI |
320GB | HN8E-320GA**UI |
640GB | HN8E-640GA**UI |