
BXPC-CARA-M8MQ
2026年まで生産予定
※供給期間は変更となる可能性があります。
- OS
- Linux Dbian 10.0 (64bit)
- CPU
- NXP® i.MX 8M Quad core:Cortex® -A53 1.3GHz + Cortex® -M4
IoTシステムや遠隔からのリモートサービスに最適
NXP i.MX8M Quad ARM®コアを搭載
小型エッジ端末
- ● 高いグラフィック性能
製品本体のみでFull-HD から最大で4K 画像出力が可能
● 無線通信対応
無線LAN やLTE などの無線通信に対応した製品モデルをラインナップ
* 注:SIM カードは別途にご用意が必要です。
●OS 構築とミドルウェア開発までサポート可能
Linux® OS をサポートし、用途に応じたOS のシステム構築からミドルウェア開発対応も可能
●ファンレス - 小型
- 軽量筐体
外形サイズ: 172 x 162 x 36 (mm) 、本体のみ突起部含まず
重量: 0.76 (kg) 、 標準モデル本体のみ
- アプリケーション
- 仕様スペック
APPLICATIONアプリケーション
-
最大4K画像出力可能
高いグラフィック性能を発揮します。
製品本体のみでFull-HD から最大で4K 画像出力が可能です。 -
ワイヤレス通信対応
内部にモジュール用スロットを備えており、通信モジュールを搭載することで各種無線通信をサポートします。製品モデルラインナップにそれぞれ2.4GHz/5GHz 無線LAN 通信モジュール搭載品と、LTE 通信モジュール搭載品(3G/4G サポート)があります。
SPECIFICATIONS仕様
システム | CPU | NXP® i.MX 8M Quad core:Cortex® -A53 1.3GHz + Cortex® -M4 |
---|---|---|
チップセット | Integrated in SoC Process | |
メモリ | LPDDR4 1866MHz 3GB (on board) | |
ストレージ | Onboard eMMC 16 GB | |
拡張 | M.2 | 1x M.2 Key-e (2230) |
Mini PCIe スロット | 1x Full-size Mini PCIe | |
SD/SDHC | 1x Micro SD (UHS-I SDR-104, 104 MB/s max.) | |
I/O | アンテナ | 無線搭載LANモデル:2x SMA (Female) LTE搭載モデル:2x SMA (Female) |
SIM | LTE搭載モデル:1x SIM (*1) | |
USB | 2x USB 3.0 | |
LAN | 1x RJ-45 GbE | |
COM | 1x RS232/422/485, 2x RS232 (D-SUB 9 male connector) | |
ディスプレイ | 1x HDMI | |
GPIO | 1x 8 bit | |
スイッチ/LED | 1x電源ボタン(ON/OFF) 3x LED (Power/Wireless Status/OS Status) | |
その他 | 1x USBOTG(本製品では使用できません。) | |
ディスプレイ | 解像度 | HDMI:Max. resolution 3840 x 2160 @60 Hz |
OS | 標準OS | Linux Dbian 10.0 (64bit) |
サポートOS | Ubuntu/LTS 18.04(64Bit Kernel 4.14.98) CentOS 64Bit (64Bit Kernel 4.14.98) Andoroid9.0(64Bit Kernel 4.14.98) | |
電源 | 入力電圧 | +12 V dc ~ +24 V dc(AC アダプタは+12 V dc) |
Power Type | DC-IN | |
環境 | 動作温度 (*2) | 標準モデル:-10~60℃ 無線LAN搭載モデル:-10~50℃ LTE搭載モデル:-10~60℃ |
保管温度 | -40~85℃ | |
動作湿度 | 10~90 %rh (w/o Condensation) | |
サイズ/重量 | W/D/H,重量 | 標準モデル:172 mm x 162 mm x 36 mm 0.76kg (*3) 無線LAN搭載モデル:172 mm x 162 mm x 36 mm 0.78kg (*3) LTE搭載モデル:172 mm x 162 mm x 36 mm 0.82kg (*3) |
DIAGRAM図面
製品番号-
価格-